| CR7 | CR12 | |||
| Техникалық сипаттама | ||||
| Жүктеме | 7 кг | 12 кг | ||
| Жұмыс радиусы | 850 мм | 1300 мм | ||
| Өлі салмақ | Шамамен 24 кг | Шамамен 40 кг | ||
| Еркіндік дәрежесі | 6 айналмалы қосылыс | 6 айналмалы қосылыс | ||
| MTBF | >50000 сағ | >50000 сағ | ||
| Нәр беруші | Тұрақты ток 48 В | Тұрақты ток 48 В | ||
| Бағдарламалау | Сүйреп оқыту және графикалық интерфейс | Сүйреп оқыту және графикалық интерфейс | ||
| Өнімділік | ||||
|
ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУЫ
| Орташа | Шыңы
| Орташа | Шыңы
|
| 500 Вт | 1500 Вт | 600 Вт | 2000 Вт | |
| Қауіпсіздік сертификаты | >22 реттелетін қауіпсіздік функциялары «EN ISO 13849-1, 3-санат, PLd» талаптарына сәйкес келіңіз. ЕО CE сертификаты» стандарты | >22 реттелетін қауіпсіздік функциялары «EN ISO 13849-1, 3-санат, PLd» талаптарына сәйкес келіңіз. ЕО CE сертификаты» стандарты | ||
| Күшті сезу құралы, фланец | Күш, xyZ | Күш моменті, xyz | Күш, xyZ | Күш моменті, xyz |
| Күшті өлшеудің ажыратымдылық коэффициенті | 0,1N | 0 02 Нм | 0 1N | 0,02 Нм |
| Күшті басқарудың салыстырмалы дәлдігі | 0 5N | 0 1 Нм | 0 5N | 0 1 Нм |
| Декарттық қаттылықтың реттелетін диапазоны | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | 0~3000Н/м, 0~300Нм/рад | ||
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Ылғалдылық | 20-80% RH (конденсацияланбайды) | 20-80% RH (конденсацияланбайды) | ||
| Қозғалыс | ||||
| Қайталанымдылық | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ||
| Қозғалтқыш буыны | Жұмыс көлемі | Максималды жылдамдық | Жұмыс көлемі | Максималды жылдамдық |
| 1-ось | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| 2-ші ось | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| 3-ші ось | ±180° | 234°/с | ±180° | 180°/с |
| 4-ось | ±180° | 240°/с | ±180° | 234°/с |
| 5-ші ось | ±180° | 240°/с | ±180° | 240°/с |
| 6-ось | ±180° | 300°/с | ±180° | 240°/с |
| 7-ші ось | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Құралдың ұшындағы максималды жылдамдық | ≤3,2 м/с | ≤3,5 м/с | ||
| Ерекше өзгешеліктері | ||||
| IP қорғау дәрежесі | IP67 | IP67 | ||
| ISO таза бөлме класы | 5 | 5 | ||
| Шу | ≤70 дБ(А) | ≤70 дБ(А) | ||
| Роботты орнату | Формальды түрде орнатылған, төңкерілген түрде орнатылған, бүйірге орнатылған | Формальды түрде орнатылған, төңкерілген түрде орнатылған, бүйірге орнатылған | ||
| Жалпы мақсаттағы енгізу/шығару порты | Сандық енгізу | 4 | Сандық енгізу | 4 |
| Сандық шығыс | 4 | Сандық шығыс | 4 | |
| Қауіпсіздік енгізу/шығару порты | Сыртқы төтенше жағдай | 2 | Сыртқы апаттық аялдама | 2 |
| Сыртқы қауіпсіздік есігі | 2 | Сыртқы қауіпсіздік есігі | 2 | |
| Құрал қосқышының түрі | M8 | M8 | ||
| Құралды енгізу/шығару қуат көзі | 24В/1А | 24В/1А | ||
Ал бөлшектер өнеркәсібі - автоматтандыру деңгейі жоғары сала, бірақ жеткізу тізбегінде әлі де үлкен қосымша мүмкіндіктер бар. Егер жалпы құрастыру процесі салыстырмалы түрде күрделі болса және процестің икемділігі жоғары болса, қауіпсіз және икемді кооперативтік робот әртүрлі күрделі процестер мен жұмыс жағдайларына төтеп бере алады және біртіндеп дәстүрлі өнеркәсіптік роботтарды алмастыра отырып, автомобиль өндірісіндегі көптеген өндіріс кезеңдеріне құндылық қосады және жалпы өндіріс тиімділігін арттырады.
Автокөлік өнеркәсібінде қатаң стандарттар мен толық жүйе бар, және пайдаланушылар қайталанатын тапсырмалардың сапасы мен тұрақтылығына назар аударады, сондықтан үнемді және жоғары тиімді бірлескен робот - тамаша таңдау. exMate икемді бірлескен роботтарын орнату және қайта орналастыру оңай, бұл автомобиль өнеркәсібінің өзгермелі нарықтарға тез жауап беру және теңшеу қажеттіліктерін қанағаттандырады. Жетекші қауіпсіздік операторлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар тиімділікті арттырады және адам мен машинаның бірлесіп өмір сүруін және бірлескен жұмысты шындыққа айналдырады.